

ST EVA FILM Disfrute de un excelente rendimiento en propiedades ópticas, fuerza de adhesión, tasa de reticulación y resistencia a la tracción. Satisface simultáneamente múltiples requisitos para aplicaciones en interiores y exteriores. Además, ST puede usarse tanto para vidrio templado como para laminación de insertos.
Due to its good quality and competitive price,ST Eva is the most popular hot seller!
Multiusos para exterior e interior.
Compatible con vidrio de seguridad o insertos
Súper transparencia para el mejor efecto óptico
Excellent adhesion with glass and inserts materials
El filtro UV del 99 % garantiza una larga vida útil en exteriores.
Alta resistencia a la tracción para resistencia al impacto
Reticulación 3D
Trabajo fácil y eficiente sin cantos
Propiedad técnica de la película ST EVA
| Elemento de prueba | Método de prueba | ST | |
| Resistencia a la tracción | Método de laboratorio KENGO | >18Mpa | |
| Dureza Shore A | Método de laboratorio KENGO | 76HA | |
| Adhesión de vidrio | Método de laboratorio KENGO | 99N/cm (180℃ peeling) | |
| Transmitancia de luz | Método de laboratorio KENGO | ≥91.0% | |
| Bruma | Método de laboratorio KENGO | < 0.35% | |
| Tasa de UV bloqueado | Método de laboratorio KENGO | 99% | |
| Longitud de onda UV bloqueada | Método de laboratorio KENGO | 390nm | |
| Alargamiento | Método de laboratorio KENGO | >550% | |
| Contracción | Método de laboratorio KENGO | <5% | |
| Absorción de agua | ASTMD570 | <0.1% | |
| Resistencia al calor en agua a 100 ℃ durante 2 horas | GB-15763.3-2009 | Sin burbujas y sin deslaminaciones | |
| Resistencia a la humedad (85 ℃ 85% HR 1000hrs) | Método de laboratorio KENGO | Apareció neblina a 3,5 cm del borde / Sin burbujas ni deslaminación | |
| Tubo Cordero Anti-Edad UVA340 | Método de laboratorio KENGO | Cambio amarillo ⊿<0.7 | |
| 50 ℃, 65 % de HR, radiación 2000 horas) | Disminución de la transmisión de luz <0.5% | ||
| Calor Choque de frío (Frío 40 ℃ 30 minutos, calor 80 ℃ 30 minutos; 50 círculos) | Método de laboratorio KENGO | Cambio amarillo ⊿<0.7 | |
| Disminución de la transmisión de luz <0.5% | |||
| Resistencia al impacto contra Shot-Bag | GB-15763.3-2009 | Calificado | |
| Resistencia al pelado por impacto de bola | GB-15763.3-2009 | Calificado |





