

СТ ЕВА ФИЛЬМ Наслаждайтесь превосходными характеристиками по оптическим свойствам, прочности сцепления, скорости сшивки и прочности на растяжение. Он одновременно удовлетворяет множеству требований для внутреннего и наружного применения. Кроме того, ST может использоваться как для ламинирования закаленного стекла, так и для вставок.
Благодаря хорошему качеству и конкурентоспособной цене, ST Eva является самым популярным продавцом!
Многоцелевое использование на улице и в помещении
Подходит для безопасного стекла или ламинирования вставок
Супер прозрачность для лучшего оптического эффекта
Отличная адгезия со стеклом и материалами вставок
99% УФ-фильтр гарантирует долгий срок службы на открытом воздухе
Высокая прочность на растяжение для ударопрочности
3D сшивка
Простая и эффективная работа без перекосов
ST EVA FILM Technical Property
| Test Item | Метод испытания | ST | |
| Предел прочности | Лабораторный метод KENGO | >18Mpa | |
| Твердость по Шору А | Лабораторный метод KENGO | 76HA | |
| Adhesion of glass | Лабораторный метод KENGO | 99N/cm (180℃ peeling) | |
| Коэффициент пропускания света | Лабораторный метод KENGO | ≥91.0% | |
| Туман | Лабораторный метод KENGO | < 0.35% | |
| UV Blocked rate | Лабораторный метод KENGO | 99% | |
| Blocked UV wavelength | Лабораторный метод KENGO | 390nm | |
| Удлинение | Лабораторный метод KENGO | >550% | |
| Усадка | Лабораторный метод KENGO | <5% | |
| Впитывание воды | ASTMD570 | <0.1% | |
| Термостойкость в воде 100 ℃ в течение 2 часов | GB-15763.3-2009 | No bubbles and no de-laminations | |
| Humidity resistance (85℃ 85%RH 1000hrs) | Лабораторный метод KENGO | Дымка появилась на расстоянии 3,5 см от края / без пузырей и расслаивания | |
| Антивозрастной тюбик ягненка UVA340 | Лабораторный метод KENGO | Желтое изменение ⊿<0,7 | |
| 50℃, относительная влажность 65%, радиация 2000 часов ) | Снижение светопропускания <0,5% | ||
| Тепло-холодовой шок (Холод 40℃ 30 минут, тепло80℃ 30 мин; 50 кругов) | Лабораторный метод KENGO | Желтое изменение ⊿<0,7 | |
| Снижение светопропускания <0,5% | |||
| Ударопрочность против Shot-Bag | GB-15763.3-2009 | Qualified | |
| Сопротивление отслаиванию при ударе мяча | GB-15763.3-2009 | Qualified |





