

FILME ST EVA desfrute de excelente desempenho em propriedades ópticas, força de adesão, taxa de reticulação e resistência à tração. Ele atende simultaneamente a vários requisitos para aplicação interna e externa. Além disso, o ST pode ser usado tanto para vidro temperado quanto para laminação de pastilhas.
Devido à sua boa qualidade e preço competitivo, o ST Eva é o vendedor quente mais popular!
Multi propósitos para exteriores e interiores
Compatível com vidro de segurança ou laminação de pastilhas
Super transparência para melhor efeito óptico
Excelente adesão com vidro e materiais de pastilhas
Filtro UV de 99% garante uso prolongado ao ar livre
Alta resistência à tração para resistência ao impacto
ligação cruzada 3D
Trabalho fácil e eficiente sem borda
ST EVA FILM Propriedade Técnica
| Item de teste | Método de teste | ST | |
| Resistência à tracção | Método Laboratório KENGO | >18Mpa | |
| Dureza Shore A | Método Laboratório KENGO | 76HA | |
| Adesão de vidro | Método Laboratório KENGO | 99N/cm (180℃ peeling) | |
| transmitância de luz | Método Laboratório KENGO | ≥91.0% | |
| Confusão | Método Laboratório KENGO | < 0.35% | |
| Taxa de bloqueio de UV | Método Laboratório KENGO | 99% | |
| Comprimento de onda UV bloqueado | Método Laboratório KENGO | 390nm | |
| Alongamento | Método Laboratório KENGO | >550% | |
| Encolhimento | Método Laboratório KENGO | <5% | |
| Absorção de água | ASTMD570 | <0.1% | |
| Resistência ao calor na água 100 ℃ por 2 horas | GB-15763.3-2009 | Comprimento de onda UV bloqueado | |
| Resistência à umidade (85 ℃ 85% RH 1000hrs) | Método Laboratório KENGO | Névoa apareceu a 3,5 cm da borda / Sem bolhas e deslaminação | |
| Antienvelhecimento Cordeiro Tubo UVA340 | Método Laboratório KENGO | Alteração amarela ⊿<0,7 | |
| 50℃,65% UR,radiação 2.000 horas) | Diminuição da transmissão de luz <0,5% | ||
| Calor Choque frio (Frio 40℃ 30 min, calor80℃ 30min; 50 círculos) | Método Laboratório KENGO | Alteração amarela ⊿<0,7 | |
| Diminuição da transmissão de luz <0,5% | |||
| Resistência ao Impacto Contra Shot-Bag | GB-15763.3-2009 | Qualificado | |
| Resistência ao Descamação por Impacto de Bola | GB-15763.3-2009 | Qualificado |





